| tomlee.china@hotmail.com |
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يكتب: | الخط التفاعلي UPS | موجة الإخراج: | موجة جيبية نقية (وضع البطارية) |
|---|---|---|---|
| نطاق جهد الإدخال: | 145-275 فولت | نطاق الجهد الناتج: | 200-240 فولت (وضع التيار المتردد)، 220 فولت +/-5% (وضع البطارية) |
| مرحلة: | مرحلة واحدة | AVR: | نعم |
| نوع البطارية: | بطارية حمض الرصاص مختومة | وقت إعادة الشحن النموذجي: | 6-8 ساعات بسعة تصل إلى 90٪ |
| نوع العرض: | LCD + LED | طلب: | الكمبيوتر، الكمبيوتر الشخصي |
| منافذ الاتصالات: | USB (اختياري) |
نظرة عامة على المنتج:
تستخدم سلسلة SL من وحدات UPS تقنية تحكم متكاملة بمعالج دقيق لتقديم خرج موجة جيبية نقية. تتميز بنطاق جهد دخل واسع وسرعة تحويل سريعة، وتتضمن تنظيمًا تلقائيًا للجهد وتقدم تيارات شحن قابلة للاختيار. تتوفر نماذج بأوقات تشغيل ممتدة، تدعم توصيلات البطاريات الخارجية لتلبية متطلبات المستخدم المحددة وتمكين مدة تشغيل غير محدودة.
الميزات الرئيسية:
نظام تحكم مزدوج بوحدة المعالجة المركزية
خرج موجة جيبية نقية
التوافق مع المولدات
وضع التشغيل الصامت
التحويل التلقائي إلى وضع البطارية أثناء زيادة أو نقصان جهد الدخل
حماية من الحمل الزائد وقصر الدائرة في الخرج
وقت تشغيل قابل للتوسيع عبر توصيل بطارية خارجية
قدرة شحن تيار عالي للبطاريات ذات السعة الكبيرة
منافذ USB اختيارية مع وظائف مراقبة ذكية
التطبيقات:
مناسبة لأجهزة الكمبيوتر المنزلية، ومعدات المكاتب في الشركات والمؤسسات، ولوحات مفاتيح الاتصالات الصغيرة والخوادم، وأجهزة الشبكة المحلية (LAN)، وأنظمة نقاط البيع التجارية، ومحطات العمل الصغيرة والأجهزة الطرفية، وأجهزة الصراف الآلي، وأنظمة الصراف الآلي، والتطبيقات المماثلة.
المواصفات:
| الموديل | SL-1K | SL-1.5K | SL-2K | SL-3K | SL-5KL | SL-1KL | SL-1.5KL | SL-2KL | SL-3KL | SL-5KL |
| السعة | 1000 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 2000 فولت أمبير | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 1000 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 2000 فولت أمبير | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير |
| 800 واط | 1200 واط | 1600 واط | 2400 واط | 4000 واط | 800 واط | 1200 واط | 1600 واط | 2400 واط | 4000 واط | |
| الشاشة | شاشة LCD / شاشة LED اختيارية | |||||||||
| وضع التيار المتردد (AC Mode) | ||||||||||
| نطاق جهد الدخل | 145~275 فولت متردد | |||||||||
| تردد الدخل | 45~65 هرتز (استشعار تلقائي) | |||||||||
| نطاق جهد الخرج | 200~240 فولت متردد | |||||||||
| حماية من التيار الزائد | قاطع | |||||||||
| وضع العاكس (Inverter Mode) | ||||||||||
| نطاق جهد الخرج | 220 فولت متردد ± 5% | |||||||||
| تردد الخرج | 50 ± 0.5 هرتز / 60 ± 0.5 هرتز (استشعار تلقائي) | |||||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | |||||||||
| شكل موجة الخرج | موجة جيبية نقية | |||||||||
| وقت التحويل | عادةً 2~6 مللي ثانية، بحد أقصى 10 مللي ثانية. | |||||||||
| قدرة التحميل الزائد | إيقاف التشغيل تلقائيًا في 60 ثانية عند تحميل 110%، وإيقاف التشغيل في 5 ثوانٍ عند تحميل 120% | |||||||||
| حماية من التيار الزائد | يتوقف النظام تلقائيًا في غضون 20 مللي ثانية | |||||||||
| البطارية | ||||||||||
| النوع | بطارية حمض الرصاص محكمة الغلق لا تحتاج إلى صيانة ومنظمة بالصمام (VRLA) | |||||||||
| جهد التيار المستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | |||||
| الكمية والسعة | قطعتان | قطعتان | 4 قطع | 4 قطع | 4 قطع | بطاريات خارجية، السعة تعتمد على اختيار المستخدم. | ||||
| 12 فولت 7 أمبير ساعة | 12 فولت 9 أمبير ساعة | 12 فولت 7 أمبير ساعة | 12 فولت 9 أمبير ساعة | 12 فولت 17 أمبير ساعة | ||||||
| تيار الشحن | / | 5 أمبير / 10 أمبير (اختياري) | ||||||||
| فترة الشحن | 6~8 ساعات لاستعادة 90% من السعة | يعتمد على البطاريات المتصلة. | ||||||||
| الحماية | ||||||||||
| الحمايات | 1. إعادة التشغيل التلقائي عند استعادة التيار المتردد | |||||||||
| 2. الشحن التلقائي (الشحن غير المتصل) | ||||||||||
| 3. حماية انخفاض جهد البطارية | ||||||||||
| 4. حماية الحمل الزائد وقصر الدائرة | ||||||||||
| 4. حماية التيار الزائد (قاطع في وضع التيار المتردد؛ يتوقف النظام تلقائيًا في غضون 20 مللي ثانية في وضع العاكس). | ||||||||||
| الخصائص الفيزيائية | ||||||||||
| أبعاد الوحدة (مم) | 384*122*192 | 475*192*330 | 305*85*141 | 345*122*192 | 455*195*330 | |||||
| الوزن الصافي (قطعة واحدة، كجم) | 9 | 12.1 | 22.5 | 24.5 | 3.8 | 6 | 8.1 | 17.3 | 20.6 | 26 |
| الإدارة | ||||||||||
| USB | اختياري | |||||||||
| ملاحظة: المواصفات الفنية للمنتج قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. | ||||||||||
اتصل شخص: Mr. Tom Lee
الهاتف :: 86-13794980878
جهاز الإنقاذ التلقائي لـ AoKu Lift (ARD ) ، UPS الإنقاذ لـ Lift ، Lift ARD ، 1500VA ، 60VDC
جهاز الإنقاذ التلقائي للصعد (ARD) ، UPS الإنقاذ في المصعد ، ARD المصعد ، ARD-2000VA-60VDC
جهاز الإنقاذ التلقائي للصعد (ARD) ، UPS الإنقاذ في المصعد ، ARD المصعد ، ARD-1500VA-60VDC
نظام تخزين الطاقة المتراكم (ESS) ، بطارية LiFePO4 + عاكس هجين، كل ذلك في واحد
نظام تخزين الطاقة المتراكم (ESS) ، بطارية LiFePO4 + عاكس هجين، كل ذلك في واحد
يو بي إس عبر الإنترنت عالي التردد بتصميم AoKu مثبت على الرف، 2KVA 2000W، موجة جيبية نقية
يو بي إس عبر الإنترنت عالي التردد بتصميم AoKu مثبت على رف، 3KVA 3000W، موجة جيبية نقية